Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 09.12.2016 | 58,84 l | 1 700,50 € | Ø 11,02 l | |||
Tanken in voller | 22.11.2016 | 59,01 l | 1 693,60 € | Ø 10,93 l | |||
Tanken in voller | 29.10.2016 | 59,54 l | 1 720,70 € | Ø 10,30 l | |||
Tanken in voller | 09.10.2016 | 58,23 l | 1 671,20 € | Ø 10,25 l | |||
Tanken in voller | 22.09.2016 | 58,78 l | 1 675,20 € | Ø 9,29 l | |||
Tanken in voller | 10.09.2016 | 63,82 l | 1 812,50 € | Ø 8,71 l | |||
Tanken in voller | 30.08.2016 | 34,50 l | 983,30 € | Ø 10,95 l | |||
Tanken in voller | 19.08.2016 | 60 l | 1 674 € | Ø 1,58 l | |||
Tanken in voller | 26.04.2016 | 63 l | 1 795,50 € | Ø 4,92 l | |||
Tanken in voller | 06.03.2016 | 64,60 l | 1 647,30 € | Ø 9,98 l | |||
benzín, motor 1.2 Air, 43 kW, R. V. 1996
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, R. V. 2010
Verbrauch7,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4i, 55 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.5 dCi L2H1P3, 88 kW, R. V. 2019
Verbrauch11,49 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, R. V. 2011
Verbrauch8,01 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 16V Air, 70 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 turbo, 88 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 16V, 79 kW, R. V. 1998
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis