| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Částečné tankování | 10.03.2016 | 7,15 l | 7 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 08.03.2016 | 7,22 l | 7 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 03.03.2016 | 10,38 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 01.03.2016 | 10,38 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 26.02.2016 | 10,42 l | 10 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 23.02.2016 | 15,56 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 21.02.2016 | 10,45 l | 10,03 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 20.02.2016 | 15,96 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Částečné tankování | 18.02.2016 | 7,29 l | 7 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
| Tankování do plna | 15.02.2016 | 15,96 l | 15 € | ||||
| (pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
benzín, motor 1.6 , 81 kW, r.v. 2012
Spotřeba5,15 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 , 118 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 84 kW, r.v. 2007
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.5 , 50 kW, r.v. 2019
Spotřeba4,72 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 128 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,38 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.5 , 81 kW, r.v. 2017
Spotřeba5,00 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.3 turbo s premenou geometriou, 96 kW, r.v. 2019
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 147 kW, r.v. 2018
Spotřeba7,44 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj